本周榜单(8.26—9.01)
名次 | 片名 | 本周票房 (港元) | 上映日数 | 累计票房 (港元) |
1 | 《激战》 | 1062万 | 18 | 3258万 |
2 | 《圣杯神器:骸骨之城》 | 459万 | 11 | 1010万 |
3 | 《惊天危机》 | 279万 | 11 | 624万 |
4 | 《招魂》 | 264万 | 4 | 299万 |
5 | 《飞机总动员》 | 264万 | 11 | 659万 |
6 | 《实习大叔》 | 236万 | 4 | 236万 |
7 | 《狂舞派》 | 228万 | 25 | 826万 |
8 | 《波西·杰克逊与魔兽之海》 | 163万 | 18 | 1479万 |
9 | 《重口味》 | 111万 | 4 | 126万 |
10 | 《我的尴尬性之旅》 | 44万 | 4 | 51万 |
下一页:《激战》超《西游降魔篇》勇夺年冠
[1905电影网]稿件,转载请注明来源。违者将追究其相关法律责任
\n